Soluciones de gestión empresarial
Versiones ERP-C3Gestión
Funciones | Base | Prof. | Plus |
---|---|---|---|
Clientes / Ventas | ✓ | ✓ | ✓ |
Albaranes y fact. de venta | ✓ | ✓ | ✓ |
Proveedores / compras | ✓ | ✓ | ✓ |
Albaranes y fact. de compra | ✓ | ✓ | ✓ |
Tarifas | ✓ | ✓ | ✓ |
Presupuestos y pedidos | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestión de almacén | ✓ | ✓ | ✓ |
Código de barras | ✓ | ✓ | ✓ |
Enlace con Office | ✓ | ✓ | ✓ |
Enlace contable | ✓ | ✓ | ✓ |
Factura electrónica | ✓ | ✓ | ✓ |
Tallas y colores | ✓ | ✓ | ✓ |
Multiempresa | ✓ | ✓ | |
Multiusuario | ✓ | ✓ | |
Multialmacén | ✓ | ✓ | |
Escandallos | ✓ | ✓ | |
Números de serie | ✓ | ✓ | |
Lotes | ✓ | ✓ | |
Fecha de caducidad | ✓ | ✓ | |
Control de llamadas | ✓ | ✓ | |
Tareas S.A.T. | ✓ | ||
Partes de trabajo | ✓ | ||
Enlace con B2B/B2C | ✓ | ||
Enlace con CRM | ✓ | ||
Órdenes de producción | ✓ | ||
Gestión de proyectos | ✓ | ||
Cuadro de mando | ✓ | ||
Control de flota vehículos | ✓ |
Funciones | Base | Prof. | Plus |
---|---|---|---|
Clientes / Ventas | ✓ | ✓ | ✓ |
Albaranes y fact. de venta | ✓ | ✓ | ✓ |
Proveedores / compras | ✓ | ✓ | ✓ |
Albaranes y fact. de compra | ✓ | ✓ | ✓ |
Tarifas | ✓ | ✓ | ✓ |
Presupuestos y pedidos | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestión de almacén | ✓ | ✓ | ✓ |
Código de barras | ✓ | ✓ | ✓ |
Enlace con Office | ✓ | ✓ | ✓ |
Enlace contable | ✓ | ✓ | ✓ |
Factura electrónica | ✓ | ✓ | ✓ |
Tallas y colores | ✓ | ✓ | ✓ |
Multiempresa | ✓ | ✓ | |
Multiusuario | ✓ | ✓ | |
Multialmacén | ✓ | ✓ | |
Escandallos | ✓ | ✓ | |
Números de serie | ✓ | ✓ | |
Lotes | ✓ | ✓ | |
Fecha de caducidad | ✓ | ✓ | |
Control de llamadas | ✓ | ✓ | |
Tareas S.A.T. | ✓ | ||
Partes de trabajo | ✓ | ||
Enlace con B2B/B2C | ✓ | ||
Enlace con CRM | ✓ | ||
Órdenes de producción | ✓ | ||
Gestión de proyectos | ✓ | ||
Cuadro de mando | ✓ | ||
Control de flota vehículos | ✓ |
Permite crear tareas periódicas para el mantenimiento de instalaciones y acceder a históricos de tareas por cliente o usuario. Amplia gama de informes.
En los artículos con Control de Lotes activado, se podrá obtener información de números de lote disponibles y utilizados, fecha fabricación, fecha caducidad, stock individual por cada número de lote, origen de lote, destino, impresión de etiquetas identificativas (Ean13, Gs1, Ean128, etc.)
Posibilidad de generación de pedidos automáticos de compra, mediante mínimos y máximos, para completar stock mínimo o para cubrir pedidos de ventas de clientes.
El control de la cartera de pagos está integrado a nivel contable y la visualización de la agenda de pagos es clara y sencilla. Los artículos pueden controlarse mediante números de serie y lotes. Imputación de gastos a nivel de centros de costes y proyectos para su posterior análisis contable.Gestión de ofertas de proveedores para el control de proveedor que ofrece el producto a menor coste. Análisis y márgenes por proveedor de forma rápida a través del mantenimiento de proveedores.
Total información a nivel de arqueo en las diferentes formas de pago, separando el dinero ingresado en efectivo, tarjetas, movimientos de salida o entrada de dinero en caja, vales, pendientes y entradas a cuenta. Pedidos de reserva y préstamos.
Control total del estado de las interacciones realizadas. Conectividad con Outlook, plataformas sms y centralitas IP, optimizando la planificación y el control telefónico.
Flotas de vehículos
Módulos complementarios
Con nuestro software siempre estará traquilo, dispondrá del servicio técnico más profesional para solucionar cualquier duda o incidencia.
Nuestro consultor le ayudará a personalizar el software para que se adapte 100% a sus necesidades, sin compromiso.
Nosotros le llamamos
Escríbanos a través de este formulario de contacto y nosotros le llamamos lo antes posible.
O si lo prefiere escríbanos a la siguiente dirección de correo electrónico:
c3info@computer-3.com