Soluciones de gestión empresarial
La gestión contable y financiera en una empresa es un proceso que puede ser muy sencillo si se utiliza la herramienta adecuada. C3 Con permite conocer y gestionar de forma eficiente su empresa, tanto si se trata de un autónomo, una micro PYME o una PYME de mayor tamaño.
Se agilizan todos los procesos contables, de impuestos como el IVA, de obligaciones tributarias, de tesorería, etc. Pudiendo conocer siempre el estado de la empresa en cualquiera de estas áreas.
Conozca la información y el estado de su empresa
En una empresa, disponer de la información actualizada y al momento, es crucial para la toma de decisiones. Con C3Con esto es posible gracias a la generación de informes, gráficos y ratios que permiten conocer el estado contable y la salud financiera de la empresa en pocos clics.
Permitiendo su configuración y personalización, con C3 Con puede conocer: Balances, cuentas de explotación, informes de rentabilidad, ratios, estimaciones de cobros y pagos, resultados presupuestarios vs resultados realizados.
Gestionar las obligaciones tributarias nunca había sido tan sencillo
Es esencial que la presentación de impuestos y otras obligaciones tributarias de la empresa se realicen en forma, plazo y garantizando que los datos son los correctos y de acuerdo a lo que establece la ley, para evitar cualquier tipo de requerimiento.
C3 Con permite generar los principales modelos de IVA, IRPF y Sociedades de forma ágil y sencilla, además de remitirlos de forma telemática.
Con C3Con se gestionan y generan los modelos 303, 390, 115, 180, 392, 340, 347, 349 y otros modelos para la AEAT.
Control fácilmente las finanzas y la tesorería de su empresa
El control y la gestión que C3Con ofrece sobre la tesorería permite conocer en todo momento la agenda de los cobros y pagos, las previsiones de esta y de pagos y cobros periódicos. Además facilita los procesos de conciliación bancaria con los cuadernos CSB43.
C3 Con permite trabajar con centros de costes y departamentos, además de definir presupuestos para cada uno de ellos, permitiendo controlar el cumplimiento de los mismos.
Una solución adaptada a sus necesidades
Función | C3Con Profesional | C3Con Plus |
---|---|---|
Grabación de apuntes | ✓ | ✓ |
Informes contables (mayor, diario, balances, PyG) | ✓ | ✓ |
Análisis de balances | ✓ | ✓ |
Gestión multi-divisa, multi- ejercicio y multi-empresa | ✓ | ✓ |
Gestión de I.V.A y prorrata | ✓ | ✓ |
Disponible también en versión CLOUD | ✓ | ✓ |
Ratios generales | ✓ | ✓ |
Gestión de pago y contabilización de nóminas | ✓ | ✓ |
Gestión de inmovilizado | ✓ | ✓ |
Control de centros de costes y departamentos | ✓ | ✓ |
Gestión de cartera de tesorería, previsiones de cobros pagos y gestión de informes | ✓ | ✓ |
Emisión de modelos oficiales (340, 347 y 349) | ✓ | ✓ |
Emisión de modelos oficiales (303, 390, 115, 180 y 392) | ✓ | ✓ |
Presentación telemática de impuestos | ✓ | ✓ |
Legalización digital de libros oficiales | ✓ | ✓ |
Adaptado a la normativa SEPA y RECC | ✓ | ✓ |
Integración MS Office para operar directamente en Excel | ✓ | ✓ |
Contabilidad presupuestaria | ✓ | |
Contabilidad presupuestaria por proyectos | ✓ | |
Adaptado al SII (AEAT) | ✓ | |
Analítica | ✓ |
Función | C3Con Profesional | C3Con Plus |
---|---|---|
Grabación de apuntes | ✓ | ✓ |
Informes contables (mayor, diario, balances, PyG) | ✓ | ✓ |
Análisis de balances | ✓ | ✓ |
Gestión multi-divisa, multi- ejercicio y multi-empresa | ✓ | ✓ |
Gestión de I.V.A y prorrata | ✓ | ✓ |
Disponible también en versión CLOUD | ✓ | ✓ |
Ratios generales | ✓ | ✓ |
Gestión de pago y contabilización de nóminas | ✓ | ✓ |
Gestión de inmovilizado | ✓ | ✓ |
Control de centros de costes y departamentos | ✓ | ✓ |
Gestión de cartera de tesorería, previsiones de cobros pagos y gestión de informes | ✓ | ✓ |
Emisión de modelos oficiales (340, 347 y 349) | ✓ | ✓ |
Emisión de modelos oficiales (303, 390, 115, 180 y 392) | ✓ | ✓ |
Presentación telemática de impuestos | ✓ | ✓ |
Legalización digital de libros oficiales | ✓ | ✓ |
Adaptado a la normativa SEPA y RECC | ✓ | ✓ |
Integración MS Office para operar directamente en Excel | ✓ | ✓ |
Contabilidad presupuestaria | ✓ | |
Contabilidad presupuestaria por proyectos | ✓ | |
Adaptado al SII (AEAT) | ✓ | |
Analítica | ✓ |
Para información comercial contacta a través del formulario